Emilio Aguinaldo Hwy, Bacoor, Cavite
This 10-storey, two-tower building offers prime office spaces for lease, strategically located to serve businesses across the southern Greater Metro Manila area. Designed for efficiency and high-density operations, it provides a professional and flexible environment ideal for BPOs, corporate offices, and growing enterprises. With PEZA accreditation and 24/7 operational capability, the building offers a well-equipped, secure, and accessible workplace for businesses seeking a strategic office location.
| Unit | Floor Area | Status |
|---|---|---|
| 10 | 421.99 sqm | Available |
| 10 | 476.55 sqm | Available |
| 10 | 643.38 sqm | Available |
| 10 | 534.83 sqm | Available |
| 10 | 562.43 sqm | Available |
| 10 | 474.43 sqm | Available |
| 10 | 524.87 sqm | Available |
| 10 | 755.21 sqm | Available |
| 3 | 421.99 sqm | Available |
| 3 | 476.55 sqm | Available |
| 3 | 643.17 sqm | Available |
| 3 | 535.06 sqm | Available |
| 3 | 562.42 sqm | Available |
| 3 | 460.2 sqm | Available |
| 3 | 524.87 sqm | Available |
| 3 | 755.21 sqm | Available |
| 5 | 421.99 sqm | Available |
| 5 | 476.55 sqm | Available |
| 5 | 643.38 sqm | Available |
| 5 | 534.83 sqm | Available |
| 5 | 562.43 sqm | Available |
| 5 | 474.43 sqm | Available |
| 5 | 524.87 sqm | Available |
| 5 | 755.21 sqm | Available |
| 6 | 421.99 sqm | Available |
| 6 | 476.55 sqm | Available |
| 6 | 643.38 sqm | Available |
| 6 | 534.83 sqm | Available |
| 6 | 562.43 sqm | Available |
| 6 | 474.43 sqm | Available |
| 6 | 524.87 sqm | Available |
| 6 | 755.21 sqm | Available |
| 7 | 421.99 sqm | Available |
| 7 | 476.55 sqm | Available |
| 7 | 643.38 sqm | Available |
| 7 | 534.83 sqm | Available |
| 7 | 562.43 sqm | Available |
| 7 | 474.43 sqm | Available |
| 7 | 524.87 sqm | Available |
| 7 | 755.21 sqm | Available |
| 8 | 421.99 sqm | Available |
| 8 | 476.55 sqm | Available |
| 8 | 643.38 sqm | Available |
| 8 | 534.83 sqm | Available |
| 8 | 562.43 sqm | Available |
| 8 | 474.43 sqm | Available |
| 8 | 524.87 sqm | Available |
| 8 | 755.21 sqm | Available |
| 9 | 421.99 sqm | Available |
| 9 | 476.55 sqm | Available |
| 9 | 643.38 sqm | Available |
| 9 | 534.83 sqm | Available |
| 9 | 562.43 sqm | Available |
| 9 | 474.43 sqm | Available |
| 9 | 524.87 sqm | Available |
| 9 | 755.21 sqm | Available |
Emilio Aguinaldo Highway, Brgy. Talaba VII, Bacoor, Cavite
A PRIME advisor will respond within 1 business day.
A senior PRIME advisor will reach out within one business day to discuss CBC Asia Technozone- Office (PROJ-OFF-CAV-00003).